Parametru tal-Prodott tal-Filtrazzjoni tal-Fjuwil 771000FH
Numru tal-Partijiet: | 771000FH |
Isem il-Partijiet: | |
Dimensjonijiet Fiżiċi | |
Għoli Globali | 22.0 ġewwa (55.9 ċm) |
Fond | 12.0 ġewwa (30.5 ċm) |
Wisgħa | 21.5 ġewwa (54.6 ċm) |
Tnaqqis fil-Pressjoni Nadifa | 1.7 PSI (11.7 kPa) |
Element ta' Sostituzzjoni: | (3 Għal kull assemblea) |
Daqs tal-Port (ħjut maskili) | 1"-11.5 TNP (SAE J476) |
Min. Approvazzjoni tas-Servizz: | 10.0 ġewwa (25.4 ċm) |
It-tags Popolari: separatur tal-ilma tal-fjuwil 771000fh għal manifatturi tal-immuntar tat-turbini tripli ta' 1000fh, bl-ingrossa, wara s-suq, ġenwini, oriġinali, irħas, OEM,




